Elditest 1510-K1 Data Logger +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C
- RS-stocknr.:
- 387-4450
- Fabrikantnummer:
- SEFRAM LOG 1510-K1
- Fabrikant:
- Elditest
Afbeelding representeert productcategorie
Momenteel niet beschikbaar
Sorry, we weten niet wanneer dit weer voorradig zal zijn.
- RS-stocknr.:
- 387-4450
- Fabrikantnummer:
- SEFRAM LOG 1510-K1
- Fabrikant:
- Elditest
Specificaties
Datasheets
Wetgeving en conformiteit
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Elditest | |
| Measurement Parameters | Temperature | |
| Number of Input Channels | 2 | |
| Interface Type | Infrared | |
| Maximum Temperature Measurement | +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1 °C | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| IP Rating | IP32 | |
| Power Source | Battery | |
| Length | 57mm | |
| Alarm | Yes | |
| Weight | 52g | |
| Height | 25mm | |
| Model Number p | 1510-K1 | |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-Ion | |
| Width | 42mm | |
| Number of Readings Per Channel | 21600 | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Dimensions | 57 x 42 x 25mm | |
| Maximum Operating Temperature | +85°C | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Elditest | ||
Measurement Parameters Temperature | ||
Number of Input Channels 2 | ||
Interface Type Infrared | ||
Maximum Temperature Measurement +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1 °C | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1°C | ||
IP Rating IP32 | ||
Power Source Battery | ||
Length 57mm | ||
Alarm Yes | ||
Weight 52g | ||
Height 25mm | ||
Model Number p 1510-K1 | ||
Battery Type Rechargeable Lithium-Ion | ||
Width 42mm | ||
Number of Readings Per Channel 21600 | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Dimensions 57 x 42 x 25mm | ||
Maximum Operating Temperature +85°C | ||
N.v.t.
- Land van herkomst:
- US
