Comark N2013 Data Logger +60 °C 97%RH
- RS-stocknr.:
- 399-0243
- Fabrikantnummer:
- N2013
- Fabrikant:
- Comark
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 236,58
(excl. BTW)
€ 286,26
(incl. BTW)
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 236,58 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 399-0243
- Fabrikantnummer:
- N2013
- Fabrikant:
- Comark
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Comark | |
| Measurement Parameters | Humidity, Temperature | |
| Number of Input Channels | 2 | |
| Sensor Type | Thermistor | |
| Interface Type | Infrared | |
| Maximum Temperature Measurement | +60 °C | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±0.5 °C | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1° | |
| Maximum Humidity Measurement | 97%RH | |
| IP Rating | IP67 | |
| Power Source | Battery | |
| Best Humidity Measurement Accuracy | ±3 % | |
| Humidity Measurement Resolution | 0.1%RH | |
| Alarm | Yes | |
| Length | 88mm | |
| Display Type | LCD | |
| Battery Life | 5 yr | |
| Number of Readings Per Channel | 8000 | |
| Width | 80mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Maximum Operating Temperature | +70°C | |
| Height | 35mm | |
| Battery Type | AA | |
| Dimensions | 88 x 80 x 35mm | |
| Model Number p | N2013 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Comark | ||
Measurement Parameters Humidity, Temperature | ||
Number of Input Channels 2 | ||
Sensor Type Thermistor | ||
Interface Type Infrared | ||
Maximum Temperature Measurement +60 °C | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±0.5 °C | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1° | ||
Maximum Humidity Measurement 97%RH | ||
IP Rating IP67 | ||
Power Source Battery | ||
Best Humidity Measurement Accuracy ±3 % | ||
Humidity Measurement Resolution 0.1%RH | ||
Alarm Yes | ||
Length 88mm | ||
Display Type LCD | ||
Battery Life 5 yr | ||
Number of Readings Per Channel 8000 | ||
Width 80mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Maximum Operating Temperature +70°C | ||
Height 35mm | ||
Battery Type AA | ||
Dimensions 88 x 80 x 35mm | ||
Model Number p N2013 | ||
N.v.t.
- Land van herkomst:
- KR
