S34ML04G100TFI000, Parallel NAND Flash Memory, 256M x 16 bit, 512M x 8 bit 4 GByte, 20ns, 2.7 → 3.6 V, 48-pin
- RS-stocknr.:
- 809-6986P
- Fabrikantnummer:
- S34ML04G100TFI000
- Fabrikant:
- Spansion
Subtotaal 10 eenheden (geleverd op een tray)*
€ 37,20
(excl. BTW)
€ 45,00
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
- Plus verzending 98 stuk(s) vanaf 11 mei 2026
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 10 - 48 | € 3,72 |
| 50 - 98 | € 3,625 |
| 100 - 498 | € 3,25 |
| 500 + | € 3,16 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 809-6986P
- Fabrikantnummer:
- S34ML04G100TFI000
- Fabrikant:
- Spansion
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Spansion | |
| Memory Size | 4Gbit | |
| Interface Type | Parallel | |
| Package Type | TSOP | |
| Pin Count | 48 | |
| Organisation | 256M x 16 bit, 512M x 8 bit | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Cell Type | NAND | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Block Organisation | Symmetrical | |
| Length | 18.5mm | |
| Height | 1.05mm | |
| Width | 12.1mm | |
| Dimensions | 18.5 x 12.1 x 1.05mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Number of Bits per Word | 8 bit, 16 bit | |
| Maximum Random Access Time | 20ns | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Number of Words | 256M, 512M | |
| Number of Banks | 2 | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Spansion | ||
Memory Size 4Gbit | ||
Interface Type Parallel | ||
Package Type TSOP | ||
Pin Count 48 | ||
Organisation 256M x 16 bit, 512M x 8 bit | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NAND | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Block Organisation Symmetrical | ||
Length 18.5mm | ||
Height 1.05mm | ||
Width 12.1mm | ||
Dimensions 18.5 x 12.1 x 1.05mm | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Bits per Word 8 bit, 16 bit | ||
Maximum Random Access Time 20ns | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Number of Words 256M, 512M | ||
Number of Banks 2 | ||
- Land van herkomst:
- TH
