AM3517AZCN, Microprocessor AM35x ARM Cortex A8 32bit ARMv7 600MHz 491-pin NFBGA
- RS-stocknr.:
- 796-7919P
- Fabrikantnummer:
- AM3517AZCN
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Bulkkorting beschikbaar
Subtotaal 2 eenheden (geleverd op een tray)*
€ 46,84
(excl. BTW)
€ 56,68
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
Op voorraad
- Plus verzending 85 stuk(s) vanaf 11 mei 2026
Heeft u meer nodig? Klik op 'Controleer leverdata' voor extra voorraad en levertijden.
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 2 - 4 | € 23,42 |
| 5 - 9 | € 22,96 |
| 10 - 19 | € 21,66 |
| 20 + | € 21,23 |
*prijsindicatie
- RS-stocknr.:
- 796-7919P
- Fabrikantnummer:
- AM3517AZCN
- Fabrikant:
- Texas Instruments
Specificaties
Wetgeving en conformiteit
Zoek vergelijkbare producten door een of meer kenmerken te selecteren.
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Texas Instruments | |
| Family Name | Sitara | |
| Device Core | ARM Cortex A8 | |
| Data Bus Width | 32bit | |
| Instruction Set Architecture | ARMv7 | |
| Maximum Frequency | 600MHz | |
| I/O Voltage | 1.8 V, 3.3 V | |
| Fabrication Technology | 65 nm | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package Type | NFBGA | |
| Pin Count | 491 | |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.152 → 1.248 V | |
| Dimensions | 17.1 x 17.1 x 0.95mm | |
| Height | 0.95mm | |
| Length | 17.1mm | |
| Maximum Operating Temperature | +90 °C | |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C | |
| Width | 17.1mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Texas Instruments | ||
Family Name Sitara | ||
Device Core ARM Cortex A8 | ||
Data Bus Width 32bit | ||
Instruction Set Architecture ARMv7 | ||
Maximum Frequency 600MHz | ||
I/O Voltage 1.8 V, 3.3 V | ||
Fabrication Technology 65 nm | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Package Type NFBGA | ||
Pin Count 491 | ||
Typical Operating Supply Voltage 1.152 → 1.248 V | ||
Dimensions 17.1 x 17.1 x 0.95mm | ||
Height 0.95mm | ||
Length 17.1mm | ||
Maximum Operating Temperature +90 °C | ||
Minimum Operating Temperature 0 °C | ||
Width 17.1mm | ||
- Land van herkomst:
- PH
