Keithley 2110 Digital Multimeter, 10A ac 750V ac
- RS-stocknr.:
- 768-3396
- Fabrikantnummer:
- 2110
- Fabrikant:
- Keithley
Afbeelding representeert productcategorie
Subtotaal (1 eenheid)*
€ 534,00
(excl. BTW)
€ 646,14
(incl. BTW)
GRATIS bezorging voor bestellingen vanaf € 90,00
- 5 stuk(s) klaar voor verzending
- 14 stuk(s) klaar voor verzending vanaf een andere locatie
Aantal stuks | Per stuk |
|---|---|
| 1 + | € 534,00 |
*prijsindicatie
Calibration Options:
- Calibration Type:
- RSCAL
- RS-stocknr.
- 766-3412
Per stuk
€ 611,00
(excl. BTW)
€ 739,31
(incl. BTW)
Per stuk
€ 638,50
(excl. BTW)
€ 772,58
(incl. BTW)
- RS-stocknr.:
- 768-3396
- Fabrikantnummer:
- 2110
- Fabrikant:
- Keithley
Alles selecteren | Attribuut | Waarde |
|---|---|---|
| Merk | Keithley | |
| Multimeter Type | Bench | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 750V ac | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 100MΩ | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +2300°C | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 100µF | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Resistance, Temperature | |
| Maximum Frequency | 300kHz | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number p | 2110 | |
| DC Current Measurement Resolution | 100µA | |
| AC Current Measurement Resolution | 100µA | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 10mV ac | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10mV dc | |
| Resistance Measurement Resolution | 1kΩ | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Safety Category Level | CAT I, CAT II | |
| Dimensions | 252.8 x 305 x 107mm | |
| Maximum Operating Temperature | +40°C | |
| Length | 252.8mm | |
| Height | 107mm | |
| Weight | 2.2kg | |
| Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V | |
| Width | 305mm | |
| Alles selecteren | ||
|---|---|---|
Merk Keithley | ||
Multimeter Type Bench | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 750V ac | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 100MΩ | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +2300°C | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 100µF | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Resistance, Temperature | ||
Maximum Frequency 300kHz | ||
Display Type Digital | ||
Model Number p 2110 | ||
DC Current Measurement Resolution 100µA | ||
AC Current Measurement Resolution 100µA | ||
AC Voltage Measurement Resolution 10mV ac | ||
DC Voltage Measurement Resolution 10mV dc | ||
Resistance Measurement Resolution 1kΩ | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Safety Category Level CAT I, CAT II | ||
Dimensions 252.8 x 305 x 107mm | ||
Maximum Operating Temperature +40°C | ||
Length 252.8mm | ||
Height 107mm | ||
Weight 2.2kg | ||
Safety Category Voltage 600 V, 1000 V | ||
Width 305mm | ||

